Precios claros para
cada creación.
Consulta los créditos necesarios para generar imágenes y videos con nuestros modelos de inteligencia artificial.
Generación de videos
Los precios varían según el modelo, la resolución, la duración y los archivos de referencia.
| Modelo | Duración | Resolución | Créditos | Modalidad |
|---|---|---|---|---|
| Seedance 2.0 | 4–15 s | 480p / 720p / 1080p / 4K | 82,5 / 177,5 / 443 / 902,5 | Por segundo |
| Seedance 2.0 Mini | 4–15 s | 480p / 720p | 13,2 / 28,6 | Por segundo |
| Seedance 2.0 Fast | 4–15 s | 480p / 720p | 33,75 / 72,625 | Por segundo |
| Seedance 2.5 | 4–30 s | 480p / 720p / 1080p | 120,1 / 270 / 481,1 | Por segundo |
| Veo 3.1 | 8 s | 720p / 1080p / 4K | 1.250 / 1.250 / 1.880 | Por video |
| Veo 3.1 Fast | 8 s | 720p / 1080p / 4K | 175 / 175 / 800 | Por video |
| Veo 3.1 Lite | 8 s | 720p / 1080p / 4K | 90 / 90 / 710 | Por video |
| Omni 1.1 Flash | 10 s | 360p / 720p / 1080p / 4K | 370 / 1.100 / 1.650 / 3.300 | Por video |
| Grok Imagine 1.5 | 6–15 s | 480p / 720p | 12,75 / 23,9 | Por segundo |
| Grok Imagine | 1–15 s | 480p / 720p | 50 / 70 | Por segundo |
| Grok Imagine 1.5 Quality | 1–15 s | 480p / 720p / 1080p | 80 / 140 / 250 | Por segundo |
| MiniMax Hailuo-02 | 5 o 10 s | 512p / 768p / 1080p | 65–500 | Por combinación |
| MiniMax H3 | 4–15 s | 768p / 2K | 71,4 / 114,3 | Por segundo |
| MiniMax H3 Max | 5–15 s | 480p / 768p / 1080p | 47,1 / 71,4 / 160 | Por segundo |
Las tarifas por segundo pueden incluir redondeos al calcular el total. Los videos de referencia y las imágenes adicionales pueden modificar el precio.
Generación de imágenes
Consulta el costo por imagen y los posibles recargos por referencias.
| Modelo | Resolución | Créditos por imagen | Referencias |
|---|---|---|---|
| Seedream 5.0 Lite | 2K / 3K / 4K | 35 | Sin recargo |
| Seedream 5.0 Pro | 1K / 1.5K | 37 | +3 créditos por referencia |
| Seedream 5.0 Pro | 2K | 74 | +3 créditos por referencia |
| Qwen Image 3.0 | 1K / 2K | 26 | +3 créditos por referencia |
| Grok Imagen | 1K / 2K | 20 | +2 créditos por referencia |
| Nano Banana 2 | 1K / 2K / 4K | 19 / 25 / 32 | Sin recargo |
| GPT 2.5 Sunburst | 1K / 2K / 4K | 15 / 22 / 31 | Sin recargo |
| GPT 2.5 Flare | 1K / 2K / 4K | 15 / 22 / 31 | Sin recargo |